WARUNKI NURKOWE
Nadsyłajcie propozycje waszych ulubionych jezior, zaznaczajcie ciekawe mijsca do nurkowania, a my dodamy je do naszej bazy. rabbit@chabinowski.l.pl
Gdzie ostatnio nurkowaleś?
Jezioro,wrak
Głębokość nurkowania
Temperatura
Widoczność
Data
Mój email
ZOBACZ WRAKI
ZOBACZ KAMIENIOŁOMY
JEZIORA
BIELIN
CZARNOGŁOWY
DRAWSKO
GIM
GŁĘBOCZEK
HAŃCZA
IŃSKO
JELEŃSKIE
KRZEMNO
LELESKIE
ŁAŃSKIE
MAJCZ WIELKI
MIEDWIE
MORZYCKO
NARIE
ORLE MAŁE
PIASECZNO k/LUBLINA
PIŁAKNO
PLUSZNE
POWIDZ
PROBARSKIE
REDYKAJNY
SWIETAJNO
WIDRYŃSKIE
WIELICZKOWO
WUKSNIKI
ZBICZNO

NOWOSCI!!!!
W naszej ofercie skafandrów suchych znalazła się nowa firma
NORTHERN DIVER


Atrakcyjna cena, wysoka jakość wykonania to tylko nie ktore argumenty przemawiajace za wybraniem skafandrow tej firmy.

Warunki nurkowe na jeziorach


15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. BIELIN
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. CZARNOGŁOWY
max głębokość 25m  
śred głębokość ..m
powierzchnia 150h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. DRAWSKO
max głębokość 83m  
śred głębokość ..m
powierzchnia 1872 ha
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 15.11.2001
J. Gim
max głębokość 45m
śred głębokość 12,1m
powierzchnia ..
dno ..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 7 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00


17.11.2001
WARMIA
J. GŁĘBOCZEK
max głębokość m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 17.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 11 00 00 00
widoczność 5 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 5 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SUWALSKIE
J. HAŃCZA
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. IŃSKO
max głębokość 41m  
śred głębokość ..m
powierzchnia 144ha
dno
kamieniste
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. JELEŃSKIE
max głębokość 21m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 17.11.2001
J. KRZEMNO
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..
dno ..
data 17.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 13 00 00 00
widoczność 3-6 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 4-6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 15.11.2001
J. Leleskie
max głębokość 45m
śred głębokość 12,1m
powierzchnia h
dno
brak lodu
..
-
data 18.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 15 00 00 00
widoczność 5 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
WARMIA
J. ŁAŃSKIE
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 25.11.01 24.11.01 18.11.01 00.00.01
głębokość nurkowania 35 32 14 00
widoczność 4-6 4 4 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 4 4 6 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. MIEDWIE
max głębokość 17m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. MORZYCKO
max głębokość 60m  
śred głębokość 14.5m
powierzchnia 343ha
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 15.11.2001
J. Orle Małe
max głębokość 00m  
śred głębokość 00m
rodzaj dna

.
..
..
data 15.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 5-6 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 4 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

25.11.2001
POJ...
J. PIASECZNO
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 25.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 12 00 00 00
widoczność 3 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
WARMIA
J. PIŁAKNO
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
WARMIA
J. PLUSZNE
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00
18.11.2001
POJ...
J. POWIDZ
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
jasne
data 18.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 12 00 00 00
widoczność 8 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 5 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
WARMIA
J. PROBARSKIE
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 18.11.2001
J. Narie
max głębokość 45m  
śred głębokość 12,1m
powierzchnia ..
dno ..
data 18.11.01 14.11.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 15 12 00 00
widoczność 6 7 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 6 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 15.11.2001
J. Redykajny
max głębokość 45m
śred głębokość 12,1m
powierzchnia ..
dno
..
..
..
data 14.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 7 00 00 00
widoczność 3 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

DANE OST.AKTUALIZACJA 15.11.2001
J. Swietajno
max głębokość 45m  
śred głębokość 1,5m
przejrzystość 2,1m
temperatuara
brak lodu
3c
-
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

00.11.2001
...
..
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 17.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 18 00 00 00
widoczność 7 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 8 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ. SZCZECIŃSKIE
J. WIELICZKOWO
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

17.11.2001
...
J. WIDRYŃSKIE
max głębokość 27m  
śred głębokość ..m
powierzchnia 129,9 ha
dno
muliste
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

17.11.2001
WARMIA
J. WUKSNIKI
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 17.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 20 00 00 00
widoczność 7 00 00 00
termoklina 17 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

26.11.2001
POJ...
J. ZBICZNO
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 26.11.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 14 00 00 00
widoczność 4-5 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 6 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00

15.11.2001
POJ...
J. .
max głębokość ..m  
śred głębokość ..m
powierzchnia ..h
dno
..
data 00.00.01 00.00.01 00.00.01 00.00.01
głębokość nurkowania 00 00 00 00
widoczność 00 00 00 00
termoklina 00 00 00 00
temp. wody 00 00 00 00
gubość lodu 00 00 00 00